Автосервис Рено в Мытищах
Техническое обслуживание Renault Clio II
| Расходные материалы | Цена | Работы | Цена | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Масло и масляный фильтр | 1 910 | Замена масла и масляного фильтра | 500 | 2 410 |
| Фильтр салона | 170 | Замена фильтра салона | 350 | 520 |
| Фильтр воздушный | 425 | Замена воздушного фильтра | 200 | 625 |
| Свечи | 800 | Замена свечей | 400 | 1 200 |
| Сумма: | 3 305 | Сумма: | 1 450 | 4 755 |
Техническое обслуживание Renault Clio III
| Расходные материалы | Цена | Работы | Цена | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Масло и масляный фильтр | 1 910 | Замена масла и масляного фильтра | 500 | 2 410 |
| Фильтр салона | 500 | Замена фильтра салона | 350 | 850 |
| Фильтр воздушный | 580 | Замена воздушного фильтра | 200 | 780 |
| Свечи | 800 | Замена свечей | 400 | 1 200 |
| Сумма: | 3 790 | Сумма: | 1 450 | 5 240 |
Техническое обслуживание Renault Logan
| Расходные материалы | Цена | Работы | Цена | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Масло и масляный фильтр | 1 455 | Замена масла и масляного фильтра | 500 | 1 955 |
| Фильтр салона | 490 | Замена фильтра салона | 200 | 690 |
| Фильтр воздушный | 400 | Замена воздушного фильтра | 250 | 650 |
| Свечи | 800 | Замена свечей | 400 | 1 200 |
| Сумма: | 3 145 | Сумма: | 1 350 | 4 495 |
Техническое обслуживание Renault Kangoo I
| Расходные материалы | Цена | Работы | Цена | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Масло и масляный фильтр | 1 455 | Замена масла и масляного фильтра | 500 | 1 955 |
| Фильтр салона | 250 | Замена фильтра салона | 350 | 600 |
| Фильтр воздушный | 400 | Замена воздушного фильтра | 250 | 650 |
| Свечи | 800 | Замена свечей | 400 | 1 200 |
| Сумма: | 2 905 | Сумма: | 1 500 | 4 405 |
Техническое обслуживание Renault Kangoo II
| Расходные материалы | Цена | Работы | Цена | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Масло и масляный фильтр | 1 910 | Замена масла и масляного фильтра | 500 | 2 410 |
| Фильтр салона | 600 | Замена фильтра салона | 650 | 1 250 |
| Фильтр воздушный | 430 | Замена воздушного фильтра | 200 | 630 |
| Свечи | 800 | Замена свечей | 400 | 1 200 |
| Сумма: | 3 740 | Сумма: | 1 750 | 5 490 |
Техническое обслуживание Renault Megane II
| Расходные материалы | Цена | Работы | Цена | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Масло и масляный фильтр | 1 910 | Замена масла и масляного фильтра | 500 | 2 410 |
| Фильтр салона | 420 | Замена фильтра салона | 650 | 1 070 |
| Фильтр воздушный | 430 | Замена воздушного фильтра | 200 | 630 |
| Свечи | 800 | Замена свечей | 400 | 1 200 |
| Сумма: | 3 560 | Сумма: | 1 750 | 5 310 |
Техническое обслуживание Renault Megane III
| Расходные материалы | Цена | Работы | Цена | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Масло и масляный фильтр | 1 910 | Замена масла и масляного фильтра | 500 | 2 410 |
| Фильтр салона | 630 | Замена фильтра салона | 350 | 980 |
| Фильтр воздушный | 430 | Замена воздушного фильтра | 200 | 630 |
| Свечи | 800 | Замена свечей | 400 | 1 200 |
| Сумма: | 3 770 | Сумма: | 1 450 | 5 220 |
Техническое обслуживание Renault Scenic II
| Расходные материалы | Цена | Работы | Цена | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Масло и масляный фильтр | 1 910 | Замена масла и масляного фильтра | 500 | 2 410 |
| Фильтр салона | 340 | Замена фильтра салона | 200 | 540 |
| Фильтр воздушный | 430 | Замена воздушного фильтра | 350 | 780 |
| Свечи | 800 | Замена свечей | 400 | 1 200 |
| Сумма: | 3 480 | Сумма: | 1 450 | 4 930 |
Техническое обслуживание Renault Scenic III
| Расходные материалы | Цена | Работы | Цена | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Масло и масляный фильтр | 1 910 | Замена масла и масляного фильтра | 500 | 2 410 |
| Фильтр салона | 370 | Замена фильтра салона | 200 | 570 |
| Фильтр воздушный | 350 | Замена воздушного фильтра | 350 | 700 |
| Свечи | 800 | Замена свечей | 400 | 1 200 |
| Сумма: | 3 430 | Сумма: | 1 450 | 4 880 |
Техническое обслуживание Renault Fluence
| Расходные материалы | Цена | Работы | Цена | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Масло и масляный фильтр | 1 960 | Замена масла и масляного фильтра | 500 | 2 460 |
| Фильтр салона | 370 | Замена фильтра салона | 350 | 720 |
| Фильтр воздушный | 350 | Замена воздушного фильтра | 250 | 600 |
| Свечи | 1 200 | Замена свечей | 1 700 | 2 900 |
| Сумма: | 3 880 | Сумма: | 2 800 | 6 680 |
Техническое обслуживание Renault Koleos
| Расходные материалы | Цена | Работы | Цена | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Масло и масляный фильтр | 2 205 | Замена масла и масляного фильтра | 500 | 2 705 |
| Фильтр салона | 700 | Замена фильтра салона | 600 | 1 300 |
| Фильтр воздушный | 250 | Замена воздушного фильтра | 250 | 500 |
| Свечи | 2 400 | Замена свечей | 600 | 3 000 |
| Сумма: | 5 555 | Сумма: | 1 950 | 7 505 |
Техническое обслуживание Renault Laguna II
| Расходные материалы | Цена | Работы | Цена | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Масло и масляный фильтр | 1 920 | Замена масла и масляного фильтра | 500 | 2 420 |
| Фильтр салона | 550 | Замена фильтра салона | 450 | 1 000 |
| Фильтр воздушный | 350 | Замена воздушного фильтра | 250 | 600 |
| Свечи | 800 | Замена свечей | 400 | 1 200 |
| Сумма: | 3 620 | Сумма: | 1 600 | 5 220 |
Техническое обслуживание Renault Laguna III
| Расходные материалы | Цена | Работы | Цена | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Масло и масляный фильтр | 1 930 | Замена масла и масляного фильтра | 500 | 2 430 |
| Фильтр салона | 620 | Замена фильтра салона | 600 | 1 220 |
| Фильтр воздушный | 350 | Замена воздушного фильтра | 250 | 600 |
| Свечи | 1 200 | Замена свечей | 400 | 1 600 |
| Сумма: | 4 100 | Сумма: | 1 750 | 5 850 |
Техническое обслуживание Renault Sandero
| Расходные материалы | Цена | Работы | Цена | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Масло и масляный фильтр | 1 910 | Замена масла и масляного фильтра | 500 | 2 410 |
| Фильтр салона | 400 | Замена фильтра салона | 200 | 600 |
| Фильтр воздушный | 370 | Замена воздушного фильтра | 250 | 620 |
| Свечи | 800 | Замена свечей | 400 | 1 200 |
| Сумма: | 3 480 | Сумма: | 1 350 | 4 830 |
У нас удобно проводить ремонт Рено из следующих городов:
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ И ГОТОВЫ ПОМОЧЬ!









